Vivela! Salsa Tour 今年で10年目!
この夏で10年目という節目の年を迎える「ビベラ!サルサ・ツアー」。
NPO法人ティエンポ・イベロアメリカーノが2002年から毎年8 月に企画・実施しているこのツアーは、音楽やダンスのジャンルとしての「サルサ」だけに焦点をあてたイベントではなく、「サルサ」本来の語意 (スペイン語で"ソース"、"ドレッシング") に重点がおかれています。
様々な調味料、スパイスをミックスされて作る「サルサ」、使う調味料、スパイス次第でいろいろな味に仕上がります。カリブ海沿岸の様々なリズムがミックスされ新たな音楽ジャンルとして誕生した「SALSA」 も、この言葉本来が持つ意味からその名がつけられました。
それぞれの文化、特徴(= 味)を持った人々が、それぞれの違い(= 異文化)に触れ、お互いを理解し合い、ひとつになった時、新しい何かが生まれるのでは。。。そのようなコンセプトの下、実施している異文化交流活動のひとつです。
デジタル化が急速に進み本来の人と人との交流が希薄化している現代、あえて体温の伝わる距離での交流にこだわるティエンポ。これからも、音楽ジャンルとしての「サルサ」、それも世界トップレベルのアーティストが奏でる音楽を共に体感し、人種・性別・年齢・国籍という壁を越えた交流をこのツアーを通して全国に提案していきます。
これまでの開催実績
Vivela! Salsa Tour 2010
Juan Formell y LOS VAN VAN
| 招聘アーティスト : | Juan Formell y LOS VAN VAN (フアン・フォルメル・イ・ロス・バン・バン) キューバ 音楽ジャンル:キューバンサルサ、ソンゴ、ティンバ |
| 日程: | 2010年8月3日 (火) ~ 2011年8月15日 (日) |
| 公演: | 東京、名古屋、福岡 (イスラ・デ・サルサ 2日公演)、 メルボルン、ブリスベン、シドニー (Sydney Opera House) 6都市7公演 |
| 総合企画: | 特定非営利活動法人 ティエンポ・イベロアメリカーノ |
| 後援: | 外務省 / キューバ大使館 |
| 東京公演: | 【主催】 特定非営利活動法人 ティエンポ・イベロアメリカーノ 【共催】 NPO Impacto Latino 【協力】 Salsa 120% / セルバンテス文化センター / YAMAHA アオラ・コーポレーション / オアシス・ラティーノ / 日本サルサ協会 ㈱ダンススタジオ カシーノ |
| 名古屋公演: | 【共催】 (株) エルメスダンスカンパニー 特定非営利活動法人 ティエンポ・イベロアメリカーノ 【協力】 Salsa 120% / セルバンテス文化センター アオラ・コーポレーション |
Vivela! 2009
Juan Luis Guerra y 4.40
| 招聘アーティスト : | Juan Luis Guerra y 4.40 (フアン・ルイス・ゲラ・イ・クアトロ・クアレンタ) ドミニカ共和国 音楽ジャンル:メレンゲ・バチャータ |
| 日程: | 2009 年8 月9 日(日) / 11日 (火) |
| 公演: | 福岡 (イスラ・デ・サルサ 1日)、東京 2都市2公演 |
| 総合企画・主催: | 特定非営利活動法人 ティエンポ・イベロアメリカーノ |
| 協賛: | ドミニカ政府観光局 |
| 後援: | ドミニカ共和国大使館 |
| 特別協力: | セルバンテス文化センター東京 / International Press / Oasis Latino ByVoz Inc. / インパクトラティーノ / Mundo Latino / Tropical Maria |
Vivela! 2009
Yumuri
| 招聘アーティスト : | Yumuri (ユムリ) キューバ 音楽ジャンル:サルサ |
| 日程: | 2009 年8 月6 日(木) ~ 2009 年8 月9日 (日) |
| 公演: | 福岡 (イスラ・デ・サルサ 2日公演)、東京 2都市3公演 |
| 総合企画: | 特定非営利活動法人 ティエンポ・イベロアメリカーノ |
| 主催: | NPO法人 ラテン文化センター インパクト・ラティーノ |
| 後援: | キューバ大使館 |
| 協力: | Tupiniquin |
Vivela! Salsa Tour 2008
LA-33
| 招聘アーティスト : | LA-33 (ラ・トレインタ・イ・トレス) コロンビア |
| 日程: | 2008 年8 月8 日(金)~ 2008 年8 月17 日(日) |
| 公演: | 広島、福岡 (イスラ・デ・サルサ 2 日公演)、京都、金沢、 名古屋、東京、宮城 7都市7公演 |
| 来場者総数: | 計 6,711 名 |
| 総合企画: | 特定非営利活動法人 ティエンポ・イベロアメリカーノ |
| 助成: | 国際交流基金 |
| 後援: | 外務省 / コロンビア大使館(日本・コロンビア修好100 周年事業) |
| 協賛: | クアーズ・ジャパン / 株式会社サンコー |
| 協力: | セルバンテス文化センター |
Vivela! Salsa Tour 2007
Oscar D’ León
| 招聘アーティスト : | Oscar D’ León (オスカル・デ・レオン) ベネズエラ |
| 日程: | 2007 年8 月9 日(木)~ 2007 年8 月18 日(日) 10 日間 |
| 公演: | 東京、名古屋、大阪、宮城、群馬、広島、 < 特別公演 > |
| 来場者総数: | 計 9,000 名 |
| 総合企画: | 特定非営利活動法人 ティエンポ・イベロアメリカーノ |
| 後援: | 外務省 / ベネズエラ大使館 |
| 協賛: | QUICKPHONE / My Phone / 株式会社サンコー |
| 特別協力: | NTT コミュニケーションズ/ ベライゾンビジネス / トロピカルマリア ムンド・ラティーノ / TU.TV / Oasis Latino / Shopping Club Market Club / アオラ・コーポレーション |
Vivela! Salsa Tour 2006
Juan Formell y Los Van Van
| 招聘アーティスト : | Juan Formell y LOS VAN VAN (フアン・フォルメル・イ・ロス・バン・バン) キューバ |
| 日程: | 2006 年8 月3 日( 木) ~ 2006 年8 月21 日(月) 18 日間 |
| 公演: | 群馬、東京、宮城、金沢、横浜、名古屋、大阪、 <特別公演 > |
| 来場者総数: | 計 6,300 名 |
| 総合企画: | 特定非営利活動法人 ティエンポ・イベロアメリカーノ |
| 後援: | 外務省 / キューバ大使館 |
| 協賛: | トロピカルマリア/ ムンドラティーノ / QUICKHPONE アオラ・コーポレーション / ネスレ日本㈱ / ハバナ・クラブ |
Vivela! Salsa Tour 2005
Juan Formell y Los Van Van
| 招聘アーティスト : | Juan Formell y LOS VAN VAN (フアン・フォルメル・イ・ロス・バン・バン) キューバ |
| 日程: | 2005 年8 月10 日(水)~ 2005 年8 月21 日(日) 11 日間 |
| 公演: | 東京、札幌、名古屋、大阪、宮城、群馬、金沢、広島、 福岡 “Isla de Salsa 2005 ~イスラ・デ・サルサ”(2 日間) 8都市10公演 |
| 来場者総数: | 計 10,000 名 |
| 総合企画: | 特定非営利活動法人 ティエンポ・イベロアメリカーノ |
| 後援: | 外務省 / キューバ大使館 / インターナショナル・プレス・ジャパン |
| 特別協賛: | SOL Imported Beer |
| 協賛: | ネスレ日本㈱ / Brastel / アオラ・コーポレーション ロンサカパ・センテナリオ / トロピカルマリア/ ムンドラティーノ |
| 協力: | SALSA120% / wakaranai |
Vivela! Salsa Tour 2004
Manolito y su Trabuco
| 招聘アーティスト : | Manolito y su Trabuco (マノリート・イ・ス・トラブーコ) キューバ |
| 日程: | 2004 年8 月5 日(木) ~ 2004 年8 月22 日(日) 18 日間 |
| 公演: | 東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州、 福岡 “Isla de Salsa 2004 ~イスラ・デ・サルサ” (2 日間) 7都市8公演 < 特別公演 > フェニックス・シーガイア・リゾート オーシャンドームにて4 日間公演 |
| 来場者総数: | 計 8,170 名 |
| 総合企画: | 特定非営利活動法人 ティエンポ・イベロアメリカーノ |
| 後援: | キューバ大使館 |
| 特別協賛: | SOL Imported Beer |
| 協賛: | ロンサカパ・センテナリオ / トロピカルマリア |
| 協力: | アオラ・コーポレーション / JTB |
Vivela! Salsa Tour 2003
Manolito y su Trabuco
| 招聘アーティスト : | Manolito y su Trabuco (マノリート・イ・ス・トラブーコ) キューバ |
| 日程: | 2003 年8 月21 日(木)~ 2003 年8 月31 日(日) 10 日間 |
| 公演: | 熊本、北九州、名古屋、東京、京都、大阪 福岡 “Isla de Salsa 2003 ~イスラ・デ・サルサ” (2 日間 )、 7都市8公演 |
| 来場者総数: | 計 7,525 名 |
| 総合企画: | 特定非営利活動法人 ティエンポ・イベロアメリカーノ |
| 後援: | キューバ大使館 |
| 特別協賛: | SOL Imported Beer |
| 協賛: | ロンサカパ・センテナリオ / トロピカルマリア |
| 協力: | アオラ・コーポレーション |
Vivela! Salsa Tour 2002
David Calzado y su Charanga Habanera
| 招聘アーティスト : | David Calzado y su Charanga Habanera (ダヴィッド・カルサード・イ・ス・チャランガ・アバネラ) キューバ |
| 日程: | 2002 年8 月8 日 (木) ~ 2002 年8 月18 日 (日) 10 日間 |
| 公演: | 東京、大阪、名古屋、熊本、 福岡 “Isla de Salsa 2002 ~イスラ・デ・サルサ” (2 日間 ) 5都市6公演 |
| 来場者総数: | 計 5,800名 |
| 総合企画: | 特定非営利活動法人 ティエンポ・イベロアメリカーノ |
| 後援: | キューバ大使館 |
| 特別協賛: | SOL Imported Beer |
| 物品協賛: | Havana Club |
ISLA DE SALSA は今年、15回記念!
» イスラ14年の歩みを映像にまとめました。
NEWS:
福岡の名が世界に!
今年はどんなイスラ現象が生まれるのか・・・
2009年に「イスラ・デ・サルサ」で初アジア公演を果たしたフアン・ルイス・ゲラが福岡での思い出を綴った曲「バチャータ・エン・フクオカ」をリリースし、昨年11月見事ラテングラミー 最優秀トロピカルソング賞を受賞。

授賞式で、トロフィーを手に「この曲は初めて日本で演奏した時に作った曲。だから、この賞は福岡の皆さんに・・・」とステージ上から受賞への思いを語ったフアン・ルイス・ゲラ。今も世界各地でこの曲が流れ、「イスラ・デ・サルサ」 「フクオカ」という地名が注目されています。
